產(chǎn)品型號(hào) | 老型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 特性和用途 |
---|---|---|---|
FEW170-03 | - | 核電站電纜用無(wú)鹵阻燃乙丙護(hù)套料 | 輻照型阻燃乙丙橡膠護(hù)套料客税,熱壽命≥60年,第三代核電 |
測(cè)試項(xiàng)目 | 單位 | 典型值 |
---|---|---|
密度 | g/cm3 | 1.42 |
拉伸強(qiáng)度 | MPa | 11.1 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | 260 |
壽命試驗(yàn) | - | 電線電纜符合IEC 60216 模擬老化試驗(yàn)150℃×2376h要求(90℃使用壽命60年) |
壽命試驗(yàn)后輻照劑量 | kGy×℃ | 200×70 |
護(hù)套完整性 | - | 無(wú)脫落 |
空氣箱熱老化 | ℃×h | 135×240 |
拉伸強(qiáng)度變化率 | % | 9 |
斷裂伸長(zhǎng)率變化率 | % | 9 |
100℃附加老化試驗(yàn)T1 | h | 336 |
100℃附加老化試驗(yàn)T2 | h | 1008 |
T2/T0拉伸強(qiáng)度變化率 | % | -10 |
T2/T0斷裂伸長(zhǎng)率變化率 | % | -15 |
T2/T1拉伸強(qiáng)度變化率 | % | 5 |
T2/T1斷裂伸長(zhǎng)率變化率 | % | -6 |
熱延伸(0.2MPa) | ℃×min | 250×15 |
負(fù)荷下伸長(zhǎng)率 | % | 15 |
冷卻后永久變形率 | % | 0 |
低溫性能試驗(yàn)(不開(kāi)裂) | ℃ | -30 |
吸水試驗(yàn) | ℃×h | 85×336 |
增重率 | mg/cm2 | 3 |
吸水試驗(yàn) | ℃×h | |
耐臭氧試驗(yàn) | - | 無(wú)開(kāi)裂 |
耐礦物油(IRM902) | ℃×h | 70×4 |
拉伸強(qiáng)度變化率 | % | 28 |
斷裂伸長(zhǎng)率變化率 | % | 26 |
20℃體積電阻率 | Ω·cm | 5.8×1012 |
20℃介電強(qiáng)度 | kV/mm | 31 |
氧指數(shù) | % | 29 |
線纜阻燃 | - | DZ-1盖呼,成束C類(lèi) |
煙密度: 有焰Dmy | - | 88 |
無(wú)焰Dmw | - | 170 |
毒性指數(shù) | - | 1.2 |
該類(lèi)材料采用乙丙橡膠為主要原料察净,添加各種助劑而制得。該類(lèi)材料可采用低壓縮比螺桿擠塑機(jī)擠出盼樟,亦可采用普通擠PVC螺桿擠塑機(jī)擠出氢卡,具有加工性能好、物理機(jī)械性能優(yōu)晨缴、耐溫等級(jí)高译秦、熱壽命≥60年、耐輻射≥210kGy击碗、耐油筑悴、耐低溫性能優(yōu)等特點(diǎn)。制成電纜經(jīng)輻照交聯(lián)后表面光滑圓整稍途、手感好阁吝,特別適合于核電站電纜等。并具有最優(yōu)的性價(jià)比晰房。
詳見(jiàn)使用指導(dǎo)書(shū)
采用防潮包裝求摇,內(nèi)袋用鋁塑復(fù)合薄膜袋或尼龍復(fù)合薄膜袋,外袋用紙塑復(fù)合包裝袋殊者,每袋凈重為(25±0.2)kg与境,每批20噸。
運(yùn)輸猖吴、堆放和貯存過(guò)程中應(yīng)防止日曬雨淋摔刁、浸水和腳踩等;貯存環(huán)境應(yīng)清潔海蔽、干燥共屈、通風(fēng),溫度為0℃~35℃党窜;自生產(chǎn)之日起貯存期應(yīng)不超過(guò)六個(gè)月拗引。
(1)GB/T 12706.1- 2008《額定電壓1kV到35kV 擠包絕緣電力電纜》(2)AP1000《核電AP1000技術(shù)要求》
(1)線纜性能的好壞主要取決于線纜用材料性能的穩(wěn)定性及線纜結(jié)構(gòu)和線纜制造工藝。因此幌衣,本廠要求需方對(duì)該電纜料驗(yàn)證合格后才能入庫(kù)投產(chǎn)矾削。
(2)為了驗(yàn)證本廠電纜料產(chǎn)品配方及性能的一致性,本廠提供的每一批產(chǎn)品豁护,供需雙方均要抽取0.3±0.05 kg封樣保存并作好記錄哼凯,分別監(jiān)管,以便在同樣條件下實(shí)行留樣驗(yàn)證楚里。其封樣產(chǎn)品的損失由本廠承擔(dān)断部。如需方未封樣保存,以本廠封樣為準(zhǔn)班缎。